- Home
- Progetti Europei
- COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2024
COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2024
| COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2024 | |||
| Associazione Turistica Mondol | 36^Gal Castagna d'Oro 2024 | 3.500,00 | Det. n. del gg/mm/aaaa |
| Chambra d'Oc | 16^ Edizione "Premio Ostana - scritture in lingua madre" 28-29-30 giugno 2024 | 1.500,00 | |
| Confartigianato Imprese Cuneo | Evento promozionale con degustazione prodotti tipici del Cuneese_11 novembre 2024 | 2.100,00 | |
| Consorzio Turistico Valle Maira | Evento sportivo Outdoor Maira Occitain Trail 2024 -20/22 settembre 2024) | 1.500,00 | |
| Consorzio Turistico Valle Maira | Evento Docufilm" Un Pas Apr s L'Autre" | 2.000,00 | |
| Comune di Bastia Mondov | 2^Mostra dell'uva e del vino e 30 Anniversario dell'alluvione del 1994 | 1.500,00 | |
| Comune di Busca | Manifestazione Sportiva Mondiale 29_30 giugno 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Carr | 114^ Fiera Nazionale del Bue Grasso - 12 dicembre 2024 | 1.500,00 | |
| Comune di Casteldelfino | Manifestazione 2024 - Concerto Orchestra Ripopolare e Concerto a quota 1300m | 1.500,00 | |
| Comune di Cervere | 45^ Fiera del Porro di Cervere 9/24 novembre 2024 | 3.000,00 | |
| Comune di Cuneo | Cuneo Illuminata&Illuminatale 2024 | 3.000,00 | |
| Comune di Cuneo | Ospitalit - 29-30 novembre - delegazione Associazione Itinerari di Napoleone | 3.000,00 | |
| Comune di Dronero | SIM SALA BLINK 2024 | 500,00 | |
| Comune di Farigliano | Manifestazione "Fiera dei Puciu - San Nicolao" edizione 2024 | 1.500,00 | |
| Comune di Frabosa Soprana | Sagra della Raschera 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Frabosa Sottana | 44^ Edzione concerto Sinfonico di Ferragosto | 6.000,00 | |
| Comune di Garessio | Fiera regionale della Castagna Garessina 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Garessio | "Eventi Inverno 2024" | 500,00 | |
| Comune di Limone Piemonte | Eventi Festivit Natalizie 2024 | 5.000,00 | |
| Comune di Mondov | Fiera di Primavera 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Mondov | Carlev 'd Mondov 2024 | 2.000,00 | |
| Comune di Mondov | Evento "Hanno ucciso l'uomo ragno - la leggendaria storia degli 883" | 240,00 | |
| Comune di Moretta | Eventi e manifestazioni dicembre 2024 | 1.200,00 | |
| Comune di Piozzo | Fiera Regionale della Zucca 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Pontechianale | Motoraduno Agnello Treffen 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Racconigi | Racconigi inTrippa - Fiera del Cappone | 500,00 | |
| Comune di Racconigi | 2 Festival letterario "Libri a Castello: la cultura si fa spazio" | 1.500,00 | |
| Comune di Rifreddo | 15^ Edizione "Le notti delle streghe" 25-26 ottobre 2024 | 1.500,00 | |
| Comune di Saluzzo | Mostra fotografica Elliott Erwitt 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Saluzzo | Festa del libro medievale ed antico di Saluzzo 25/27 ottobre 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di Saluzzo | Manifestazione Uvernada - 1/3 novembre 2024 | 500,00 | |
| Comune di Sampeyre | Evento Adventure Moto Events Festival 13 settembre 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di San Michele Mondov | Manifestazioni 2024 | 1.000,00 | |
| Comune di San Michele Mondov | Concorso musicale - Le Melodie di Nini Rosso | 500,00 | |
| Comune di Scarnafigi | Mostra "Aligi SASSU" aprile-maggio 2024 | 500,00 | |
| Comune di Torre San Giorgio | XX Sagra del Fritto Misto - 19/25 aprile 2024 | 1.500,00 | |
| Comune di Villanova Mondov | " Festeggiamenti patronali dell'Addolorata 2024 - La tradizione siamo noi" | 1.500,00 | |
| SCUOLA ITALIANA SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA GUIDE ALPINE Global Mountain (Simone Greci guida alpina) | Guida"Arrampicata Cuneo Rock" | 1.500,00 | |
| Unione Montana Valle Stura | "Press Tour in Valle Stura" 29/31 agosto 2024 | 1.500,00 | |
| A.m.i.r.a. Sezione Cuneo Provincia Granda | Finale Concorso Nazionale Maitre dell'anno 2024 | 200,00 | |
| ASD Atletica Cuneo | 25 Meeting Walter Merlo 16/06/2024 | 350,00 | |
| ASD Boxe Fitness Barge | Campionati Italiani under 22 Roccaforte 29/05-02/06 2024 | 1.500,00 | |
| ASD Cervaschese98' | Memorial Massa Osvaldo | 250,00 | |
| Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo | Evento 14 Giro Provincia Granda | 800,00 | |
| ASD Cuneo Ginnastica | Campionati Italiani Assoluti Maschile e Femminile Ginnastica Artistica | 2.000,00 | |
| ASD Free Minds Mondov | Spettacolo S-Martina | 800,00 | |
| ASD Via del Sale | Gara MB Granfondo Via del Sale | 300,00 | |
| ASD Mentecorpo | Valle Stura Skyrace | 200,00 | |
| Associazione Bocce Quadre Mondov | Iniziative 2024 | 1.000,00 | |
| Associazione Culturale Cuadri | Cuneo Citt Alpina a Fumetti | 2.500,00 | |
| Associazione Culturale Savin | La Quercia del Myr 2024 | 1.500,00 | |
| Associazione Ente Fiera Fredda | Un Borgo di Cioccolato 2024 | 500,00 | |
| Associazione Ente Fiera Fredda | 455^ Edizione "Fiera Fredda Nazionale della lumaca 2024" | 2.500,00 | |
| Associazione Ente Fiera Fredda | 3^ Edizione "WOW Winter Outdoor Weekend 2024" | 1.500,00 | |
| Associazione Societango Mondov | Monregalando 2024 | 500,00 | |
| Associazione Woodart | Meglio 2 ruote che in sedia a rotelle | 1.000,00 | |
| Country Club Cuneo | Torneo Internazionale under18 - 10/18 agosto 2024 | 1.500,00 | |
| Fan Club Marta Bassino | Realizzazione Tessere Fan Club Marta Bassino 2024 | 300,00 | |
| Fantino Tiziana | Docufilm per valorizzazione della montagna | 850,00 | |
| I Polifonici del Marchesato A.P.S. | 20^edizione Suoni da Monviso 2024 | 1.000,00 | |
| LPM Pallavolo Mondov | Torneo della ceramica | 1.000,00 | |
| Panzera Comunications di Panzera Giovanni | Pedalando tra le Aquile 2024 | 1.200,00 | |
| Panzera World Experience | Pedalando tra le Acquile summer 2024 | 1.840,00 | |
| Pro Loco Preit | Rievocazione storica della Bah o di San Lorenzo al Preit di Canosio 2024 | 250,00 | |
| Racconigi Cycling Team-ASD | Giornata Rosa Racconigi 8 settembre 2024 | 800,00 | |
| Unione Montana Mondol | Progetto Off - Outdoor Free Festival 11-12 maggio 2024 | 1.000,00 | |
| 89.180,00 | |||
esempi di as xml: xml serveResource con templateId (chiave)
esempi di as json: json serveResource con templateId (chiave)
esempi di as json e siteId: json serveResource con siteid