<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="44.6657343" lon="7.3129088">
		<name>balma boves</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="44.668528" lon="7.3056845">
		<name>vecchia centrale</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="44.6717614" lon="7.3036266">
		<name>cimitero</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<trk>
		<name>strada</name>
		<desc>Length: 1.805 km (1.122 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>ff0000</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.6657832" lon="7.3128242"></trkpt>
			<trkpt lat="44.665829" lon="7.3125291"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6660427" lon="7.3123575"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6659206" lon="7.3121107"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6657565" lon="7.3120195"></trkpt>
			<trkpt lat="44.665787" lon="7.3115582"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6663174" lon="7.3104531"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6664776" lon="7.3103297"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6666379" lon="7.3106838"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6669202" lon="7.3109842"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6672445" lon="7.312041"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6677061" lon="7.3127383"></trkpt>
			<trkpt lat="44.667874" lon="7.312792"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6682512" lon="7.3122824"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6685106" lon="7.3116011"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6690562" lon="7.3109573"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6692508" lon="7.3107374"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6695487" lon="7.3110378"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6700294" lon="7.3113489"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6703117" lon="7.3108608"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6711014" lon="7.3094553"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6714233" lon="7.3092347"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6720451" lon="7.3093956"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6722244" lon="7.3092561"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6723122" lon="7.3088699"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6723389" lon="7.3084622"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6723696" lon="7.3073139"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6725985" lon="7.3054631"></trkpt>
			<trkpt lat="44.672796" lon="7.3049099"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6733301" lon="7.3037887"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6727159" lon="7.3035795"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6718996" lon="7.3036278"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6717546" lon="7.3036922"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>bosco</name>
		<desc>Length: 1.003 km (0.623 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>008c00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.6684996" lon="7.3057261"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6683165" lon="7.3058441"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6682478" lon="7.3062304"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6678549" lon="7.3068151"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6679426" lon="7.306976"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6679083" lon="7.3078826"></trkpt>
			<trkpt lat="44.667977" lon="7.3080489"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6678587" lon="7.3082474"></trkpt>
			<trkpt lat="44.667439" lon="7.3075983"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6671987" lon="7.3075393"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6664735" lon="7.3083806"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6660577" lon="7.3086918"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6660348" lon="7.3089224"></trkpt>
			<trkpt lat="44.666134" lon="7.3088795"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6662942" lon="7.308901"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6661569" lon="7.3095984"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6663209" lon="7.3093838"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6664621" lon="7.309416"></trkpt>
			<trkpt lat="44.666527" lon="7.3094964"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6664545" lon="7.30977"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6665651" lon="7.3101026"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6665804" lon="7.3104996"></trkpt>
			<trkpt lat="44.666424" lon="7.3103387"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6663133" lon="7.3105157"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6657715" lon="7.3115242"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6657868" lon="7.3119963"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6659318" lon="7.3120821"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6660386" lon="7.3122859"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6658478" lon="7.3125971"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6657677" lon="7.3128331"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>giunzione</name>
		<desc>Length: 0.678 km (0.421 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>0000ff</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.6716825" lon="7.3037494"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6713315" lon="7.3038459"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6712628" lon="7.3034275"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6713467" lon="7.3028374"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6704617" lon="7.3024405"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6685847" lon="7.303567"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6683024" lon="7.3034061"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6681269" lon="7.3037708"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6681574" lon="7.3045648"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6684931" lon="7.3052085"></trkpt>
			<trkpt lat="44.6685313" lon="7.3055947"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
